Cámara de prueba de ciclo térmico
La cámara de prueba de ciclo térmico (calor húmedo) está hecha de carcasa, pared interior y material aislante térmico. El sistema de refrigeración se combina mediante el modo de refrigeración y el enfriador.
 
                    La cámara de prueba de ciclo térmico (calor húmedo) está hecha de carcasa, pared interior y material aislante térmico. El sistema de refrigeración se combina mediante el modo de refrigeración y el enfriador.
| Modelo | MESS-250 | MESS-500 | MESS-1000 | MESS-1500 | |
| Parámetros de rendimiento | Rango de temperatura | -40 ~ + 150 °C (rango de cambio: -20 ~ + 80 °C): -70 ~ + 150 °C (rango de cambio: -55 ~ + 80 °C) | |||
| Fluctuación de temperatura | ±0,3 °C±0,5 °C | ||||
| Desviación de temperatura | ±1 °C±2 °C | ||||
| Desviación de la humedad | ±3% HR (<75% HR) ±5% HR (≦75% HR) | ||||
| Velocidad de calentamiento/enfriamiento | 5/10/15/20°C/min | ||||
| Carga estándar | Lingote de aluminio de 5 kg | Lingote de aluminio de 12 kg | Lingote de aluminio de 25 kg | Lingote de aluminio de 30 kg | |
| Construcción | Cubierta | Chapa de acero laminada en frío de alta resistencia, con doble cara pintada en polvo y reverso | |||
| Pared interior | panel 2B de acero inoxidable sus#304 | ||||
| Material aislante térmico | Fibra de vidrio + espuma de poliuretano | ||||
| Sistema de refrigeración | Modo de refrigeración | Enfriamiento mecánico de una etapa/cascada modo de enfriamiento del compresor de doble etapa | |||
| Enfriador | Compresor importado | ||||
| Calentador | Calentador de tiras de nicromo | ||||
| Ventana de inspección (mm) | 300*400 | ||||
| Puerto de prueba (mm) | 1 a la izquierda; 50 | 1 a la derecha; 100 | |||
| Sensor de temperatura | Resistencia de platino pt100 | ||||
| Controlador | Pantalla táctil TFT original de 7" importada de Japón | ||||
| Grabadora | Grabadora sin papel incorporada (se puede conectar una impresora externa) | ||||
| Interfaz de computadora | Operación en línea del puerto UCB | ||||
| Dimensiones internas (cm) | Ancho | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| Altura | 70 | 90 | 100 | 150 | |
| Profundidad | 50 | 70 | 100 | 100 | |
| Altura de la cubierta del motor | 190 | 210 | 220 | 210 | |
| Fuente de alimentación | AV380V 50Hz sistema trifásico de cuatro hilos + cable de tierra | ||||
| Configuración estándar | Manual de instrucciones del producto x1; Informe de prueba x1; certificado de conformidad y certificado de calidad x1; tablero de partición una copia respectivamente; Juego de tapones de caucho de silicona x1 | ||||
| Estándar de configuración | GB11158\GBT2423\GC/T2423.1/T2423.2/GBT24423.2 GJB1500.3\GJB15.0 | ||||
 
  
 
